dies with basf



SYMBOL α A [mm] B [mm]

R1 [mm]

R2 [mm] Maks.obc.
[T/m]
M 6135 35 8 14 1,5 0,8 35
M 6235 35 12 18 2 1 40
M 6145 45 10 16 2 1 50
M 6245 45 12 18 2,5 1 50
M 6160 60 8 14 1,5 0,8 60
M 6260 60 10 16 2 1 60
M 6360 60 12 18 2,5 1 60
M 6460 60 16 24 1,5 1,5 60
M 6560 60 20 30 2 2 60
M 6660 60 25 40 3 3 60
M 6188 88 12 18 2,5 1 100
M 6288 88 16 22 2,5 1 100
M 6388 88 20 30 3 1,5 100
M 6488 88 25 40 3 3 100
M 6190 90 6 12 1,5 0,5 100
M 6290 90 8 14 1,5 0,8 100
M 6390 90 10 16 2 1 100
M 6490 90 12 18 2,5 1,5 100

 

COMPANY PRODUCTS CONTACT